| 窑湾小学体育课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023~2024-2年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 课 时 程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一年级1班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年级2班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年级3班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二年级1班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二年级2班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二年级3班 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三年级1班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三年级2班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三年级3班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四年级1班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四年级2班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四年级3班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四年级4班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五年级1班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五年级2班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五年级3班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五年级4班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六年级1班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六年级2班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六年级3班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六年级4班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六年级5班 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: