22-23-2窑湾镇中心小学三好学生体质健康测试成绩公示表.doc
22-23-2窑湾镇中心小学三好学生体质健康测试成绩公示表
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | |||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||
一1 | 王艺博 | 1 | 128 | 23 | 100 | 1500 | 90 | 10.4 | 90 | 13 | 90 | 99 | 90 | 0 | 91.5 | 优秀 | |||||
一1 | 李研其 | 1 | 120 | 20 | 100 | 1457 | 85 | 10.4 | 90 | 13 | 90 | 99 | 90 | 0 | 90.8 | 优秀 | |||||
一1 | 周星辰 | 1 | 138 | 32 | 100 | 1827 | 100 | 10.2 | 100 | 16.9 | 100 | 144 | 100 | 17 | 117 | 优秀 | |||||
一1 | 柳檬 | 2 | 120 | 20 | 100 | 1280 | 90 | 11.1 | 95 | 17 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
一1 | 周楷睿 | 2 | 120 | 21 | 100 | 1280 | 90 | 11.1 | 95 | 17 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
一1 | 王恒珊 | 2 | 130 | 27 | 100 | 1280 | 90 | 11.1 | 95 | 17 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
一1 | 刘桐欣 | 2 | 128 | 24 | 100 | 1280 | 90 | 11.1 | 95 | 17 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
一2 | 蔡雨轩 | 1 | 130 | 26 | 100 | 1500 | 90 | 10.4 | 90 | 13 | 90 | 99 | 90 | 0 | 91.5 | 优秀 | |||||
一2 | 王浩旭 | 1 | 130 | 27 | 100 | 1502 | 90 | 10.2 | 100 | 16.8 | 100 | 119 | 100 | 5 | 103.5 | 优秀 | |||||
一2 | 马赵骏 | 1 | 120 | 22 | 100 | 1500 | 90 | 10.4 | 90 | 13 | 90 | 99 | 90 | 0 | 91.5 | 优秀 | |||||
一2 | 马一俊 | 1 | 132 | 26 | 100 | 1500 | 90 | 10.4 | 90 | 13 | 90 | 99 | 90 | 0 | 91.5 | 优秀 | |||||
一2 | 魏业涛 | 1 | 130 | 26.5 | 100 | 1500 | 90 | 10.4 | 90 | 13 | 90 | 99 | 90 | 0 | 91.5 | 优秀 | |||||
一2 | 伏姿曈 | 2 | 115 | 20 | 100 | 1280 | 90 | 11.1 | 95 | 17 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
一2 | 史玉涵 | 2 | 115 | 20.5 | 100 | 1280 | 90 | 11.1 | 95 | 17 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
一2 | 魏琳娜 | 2 | 127 | 26 | 100 | 1280 | 90 | 11.1 | 95 | 17 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
一2 | 郑彩芳 | 2 | 140 | 26 | 100 | 1280 | 90 | 11.1 | 95 | 17 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
一3 | 孟昱丞 | 1 | 128 | 26 | 100 | 1536 | 90 | 10.2 | 100 | 14 | 90 | 95 | 85 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||
二1 | 李俊潼 | 1 | 122 | 25.4 | 100 | 1360 | 76 | 9.8 | 90 | 14 | 90 | 124 | 100 | 3 | 94.4 | 优秀 | |||||
二1 | 李世文 | 1 | 138 | 29.7 | 100 | 4843 | 100 | 10.2 | 78 | 12 | 85 | 122 | 100 | 2 | 93.1 | 优秀 | |||||
二1 | 刘睿轩 | 1 | 138 | 46.6 | 60 | 1546 | 80 | 9.8 | 90 | 9 | 76 | 142 | 100 | 12 | 93.8 | 优秀 | |||||
二1 | 王紫依 | 2 | 123 | 25.1 | 100 | 1775 | 100 | 10.1 | 95 | 17 | 90 | 98 | 80 | 0 | 92 | 优秀 | |||||
二1 | 薛婉婷 | 2 | 123 | 22.2 | 100 | 1271 | 80 | 11.3 | 74 | 18 | 95 | 150 | 100 | 11 | 101.3 | 优秀 | |||||
二1 | 薛伊沫 | 2 | 124 | 20.7 | 100 | 1672 | 100 | 11.2 | 76 | 16 | 85 | 134 | 100 | 3 | 93.7 | 优秀 | |||||
二2 | 陆俊泽 | 1 | 126 | 22.7 | 100 | 1546 | 80 | 9.8 | 90 | 9 | 76 | 142 | 100 | 12 | 99.8 | 优秀 | |||||
二2 | 陆泊儒 | 1 | 125 | 23 | 100 | 2312 | 100 | 11.2 | 68 | 11 | 80 | 125 | 100 | 4 | 91.6 | 优秀 | |||||
二2 | 闫若萌 | 2 | 132 | 25.9 | 100 | 1672 | 100 | 11.2 | 76 | 16 | 85 | 134 | 100 | 3 | 93.7 | 优秀 | |||||
二2 | 姚紫萱 | 2 | 140 | 38.8 | 80 | 1271 | 80 | 11.3 | 74 | 18 | 95 | 150 | 100 | 11 | 98.3 | 优秀 | |||||
二2 | 马涵玥 | 2 | 138 | 46.5 | 60 | 1271 | 80 | 11.3 | 74 | 18 | 95 | 150 | 100 | 11 | 95.3 | 优秀 | |||||
二3 | 钱旭 | 1 | 135 | 31 | 100 | 1056 | 66 | 9.2 | 100 | 8 | 74 | 123 | 100 | 3 | 90.1 | 优秀 | |||||
二3 | 沈宇凡 | 1 | 130 | 30 | 100 | 2312 | 100 | 11.2 | 68 | 11 | 80 | 125 | 100 | 4 | 91.6 | 优秀 | |||||
二3 | 苏永睿 | 1 | 136 | 31 | 100 | 2312 | 100 | 11.2 | 68 | 11 | 80 | 125 | 100 | 4 | 91.6 | 优秀 | |||||
二3 | 王浩宇 | 1 | 136 | 32 | 100 | 1546 | 80 | 9.8 | 90 | 9 | 76 | 142 | 100 | 12 | 99.8 | 优秀 | |||||
二3 | 王铭泽 | 1 | 135 | 35 | 80 | 1546 | 80 | 9.8 | 90 | 9 | 76 | 142 | 100 | 12 | 96.8 | 优秀 | |||||
二3 | 魏弘丞 | 1 | 120 | 22 | 100 | 2312 | 100 | 11.2 | 68 | 11 | 80 | 125 | 100 | 4 | 91.6 | 优秀 | |||||
二3 | 张若昔 | 2 | 137 | 33 | 100 | 1271 | 80 | 11.3 | 74 | 18 | 95 | 150 | 100 | 11 | 101.3 | 优秀 | |||||
二3 | 杨子雯 | 2 | 137 | 29 | 100 | 1271 | 80 | 11.3 | 74 | 18 | 95 | 150 | 100 | 11 | 101.3 | 优秀 | |||||
二3 | 王梓岚 | 2 | 130 | 28 | 100 | 1672 | 100 | 11.2 | 76 | 16 | 85 | 134 | 100 | 3 | 93.7 | 优秀 | |||||
三1 | 陈飞昂 | 1 | 128 | 17 | 80 | 1681 | 78 | 9.1 | 100 | 10 | 78 | 152 | 100 | 32 | 76 | 13 | 99.9 | 优秀 | |||
三1 | 崔成豪 | 1 | 134 | 34.9 | 100 | 2821 | 100 | 9.1 | 100 | 14 | 90 | 129 | 100 | 24 | 68 | 1 | 95.8 | 优秀 | |||
三1 | 董子辰 | 1 | 140 | 34 | 100 | 1853 | 80 | 9.4 | 85 | 12 | 85 | 135 | 100 | 31 | 74 | 4 | 92.4 | 优秀 | |||
三1 | 段美善 | 2 | 133 | 32 | 100 | 1800 | 100 | 10.2 | 78 | 12 | 76 | 145 | 100 | 39 | 85 | 3 | 92.3 | 优秀 | |||
三1 | 钱雨晴 | 2 | 133 | 29 | 100 | 1800 | 100 | 10.2 | 78 | 12 | 76 | 145 | 100 | 39 | 85 | 3 | 92.3 | 优秀 | |||
三1 | 崔露文 | 2 | 132 | 32 | 100 | 2415 | 100 | 9.6 | 85 | 19 | 95 | 146 | 100 | 26 | 70 | 3 | 96 | 优秀 | |||
三1 | 邓雅琪 | 2 | 138 | 31 | 100 | 1629 | 90 | 10.1 | 78 | 8 | 70 | 160 | 100 | 22 | 66 | 10 | 94.7 | 优秀 | |||
三1 | 华洛萱 | 2 | 120 | 20 | 100 | 1800 | 100 | 10.2 | 78 | 12 | 76 | 145 | 100 | 39 | 85 | 3 | 92.3 | 优秀 | |||
三1 | 刘思彤 | 2 | 128 | 24 | 100 | 1366 | 78 | 10.1 | 78 | 16 | 85 | 186 | 100 | 26 | 70 | 20 | 106.3 | 优秀 | |||
三2 | 耿家一 | 1 | 132 | 25.6 | 100 | 1432 | 72 | 9.9 | 76 | 16 | 95 | 136 | 100 | 42 | 90 | 5 | 94 | 优秀 | |||
三2 | 郭腾飞 | 1 | 145 | 34 | 100 | 1432 | 72 | 9.9 | 76 | 16 | 95 | 136 | 100 | 42 | 90 | 5 | 94 | 优秀 | |||
三2 | 解景淇 | 1 | 132 | 30 | 100 | 1583 | 76 | 9.4 | 85 | 10 | 78 | 167 | 100 | 32 | 76 | 20 | 106.6 | 优秀 | |||
三2 | 李懿宸 | 1 | 138 | 32.5 | 100 | 2411 | 100 | 9.1 | 100 | 14 | 90 | 129 | 100 | 24 | 68 | 1 | 95.8 | 优秀 | |||
三2 | 刘青鑫 | 1 | 144 | 33 | 100 | 2100 | 90 | 9.9 | 76 | 0 | 60 | 158 | 100 | 34 | 78 | 16 | 99.5 | 优秀 | |||
三2 | 刘禹佑 | 1 | 140 | 26 | 80 | 2411 | 100 | 9.1 | 100 | 14 | 90 | 129 | 100 | 24 | 68 | 1 | 92.8 | 优秀 | |||
三3 | 卢皓轩 | 1 | 135 | 29 | 100 | 2012 | 85 | 9.9 | 76 | 14 | 90 | 135 | 100 | 23 | 66 | 4 | 91.5 | 优秀 | |||
三3 | 马义勇 | 1 | 135 | 26.5 | 100 | 1769 | 80 | 9.9 | 76 | 10 | 78 | 172 | 100 | 30 | 74 | 20 | 105.2 | 优秀 | |||
三3 | 孟威行 | 1 | 134 | 27.7 | 100 | 1897 | 80 | 9.4 | 85 | 12 | 85 | 145 | 100 | 90 | 100 | 9 | 100 | 优秀 | |||
三3 | 孙福朔 | 1 | 146 | 40 | 100 | 1432 | 72 | 9.9 | 76 | 16 | 95 | 136 | 100 | 42 | 90 | 5 | 94 | 优秀 | |||
三3 | 刘莹莹 | 2 | 135 | 23 | 80 | 1478 | 80 | 8.9 | 100 | 15 | 85 | 188 | 100 | 52 | 100 | 20 | 111 | 优秀 | |||
三3 | 陆鑫鑫 | 2 | 140 | 27.5 | 100 | 1800 | 100 | 10.2 | 78 | 12 | 76 | 145 | 100 | 39 | 85 | 3 | 92.3 | 优秀 | |||
四1 | 马瑞熙 | 1 | 152 | 43 | 100 | 2403 | 90 | 9 | 85 | 8 | 76 | 164 | 100 | 36 | 78 | 13 | 101.5 | 优秀 | |||
四1 | 王浩天 | 1 | 139 | 38 | 100 | 3257 | 100 | 8.4 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 42 | 85 | 0 | 95.5 | 优秀 | |||
四1 | 王博越 | 1 | 153 | 36.5 | 100 | 2857 | 100 | 9.5 | 76 | 11 | 80 | 191 | 100 | 29 | 72 | 20 | 108.4 | 优秀 | |||
四1 | 王楷博 | 1 | 140 | 40 | 80 | 3257 | 100 | 8.4 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 42 | 85 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||
四1 | 王锡 | 1 | 134 | 28 | 100 | 2403 | 90 | 9 | 85 | 8 | 76 | 164 | 100 | 36 | 78 | 13 | 101.5 | 优秀 | |||
四1 | 吴欣琪 | 2 | 152 | 44.6 | 100 | 2413 | 100 | 9.1 | 85 | 19 | 95 | 128 | 85 | 29 | 72 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||
四1 | 朱雨朦 | 2 | 150 | 42 | 100 | 2413 | 100 | 9.1 | 85 | 19 | 95 | 128 | 85 | 29 | 72 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||
四2 | 庄耀 | 1 | 130 | 23.6 | 80 | 2857 | 100 | 9.5 | 76 | 11 | 80 | 191 | 100 | 29 | 72 | 20 | 105.4 | 优秀 | |||
四2 | 刘子源 | 1 | 151 | 52.2 | 60 | 2403 | 90 | 9 | 85 | 8 | 76 | 164 | 100 | 36 | 78 | 13 | 95.5 | 优秀 | |||
四2 | 刘振南 | 1 | 151 | 52.2 | 60 | 2857 | 100 | 9.5 | 76 | 11 | 80 | 191 | 100 | 29 | 72 | 20 | 102.4 | 优秀 | |||
四2 | 李卓航 | 1 | 148 | 30 | 80 | 2403 | 90 | 9 | 85 | 8 | 76 | 164 | 100 | 36 | 78 | 13 | 98.5 | 优秀 | |||
四2 | 余福乐 | 1 | 140 | 40 | 80 | 3257 | 100 | 8.4 | 100 | 17 | 100 | 121 | 85 | 42 | 85 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||
四2 | 朱佳萌 | 2 | 140 | 30.9 | 100 | 2413 | 100 | 9.1 | 85 | 19 | 95 | 128 | 85 | 29 | 72 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||
四2 | 朱静怡 | 2 | 135 | 30 | 100 | 2415 | 100 | 9.6 | 78 | 19 | 95 | 146 | 95 | 26 | 68 | 0 | 90.4 | 优秀 | |||
四3 | 张佑熙 | 1 | 138.5 | 31.7 | 100 | 1698 | 74 | 8.9 | 90 | 12 | 85 | 153 | 100 | 23 | 66 | 8 | 95.7 | 优秀 | |||
四3 | 张振轩 | 1 | 151 | 52.2 | 60 | 2857 | 100 | 9.5 | 76 | 11 | 80 | 191 | 100 | 29 | 72 | 20 | 102.4 | 优秀 | |||
四3 | 张淮翔 | 1 | 138.5 | 31.7 | 100 | 1987 | 80 | 9.5 | 76 | 15 | 95 | 146 | 100 | 20 | 62 | 4 | 91.4 | 优秀 | |||
四3 | 陆雨豪 | 1 | 145.5 | 37.9 | 100 | 2403 | 90 | 9 | 85 | 8 | 76 | 164 | 100 | 36 | 78 | 13 | 101.5 | 优秀 | |||
四3 | 刘子萱 | 2 | 148 | 32 | 100 | 2413 | 100 | 9.1 | 85 | 19 | 95 | 128 | 85 | 29 | 72 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||
四3 | 李莹莹 | 2 | 146 | 30 | 100 | 2413 | 100 | 9.1 | 85 | 19 | 95 | 128 | 85 | 29 | 72 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||
四3 | 杨丹 | 2 | 141 | 28 | 100 | 2235 | 100 | 9.4 | 80 | 17 | 90 | 156 | 100 | 32 | 74 | 3 | 94.4 | 优秀 | |||
四3 | 吴诗琪 | 2 | 135 | 28 | 100 | 2019 | 100 | 8.6 | 100 | 17 | 90 | 112 | 78 | 29 | 72 | 0 | 90.8 | 优秀 | |||
四3 | 张美佳 | 2 | 145 | 40 | 100 | 2413 | 100 | 9.1 | 85 | 19 | 95 | 128 | 85 | 29 | 72 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||
四4 | 郑博文 | 1 | 148 | 44.4 | 80 | 2403 | 90 | 9 | 85 | 8 | 76 | 164 | 100 | 36 | 78 | 13 | 98.5 | 优秀 | |||
四4 | 胡希昱 | 1 | 145 | 30.5 | 100 | 1135 | 60 | 9.8 | 72 | 10 | 80 | 162 | 100 | 26 | 68 | 12 | 93.2 | 优秀 | |||
四4 | 韩子睿 | 1 | 136 | 29.5 | 100 | 2857 | 100 | 9.5 | 76 | 11 | 80 | 191 | 100 | 29 | 72 | 20 | 108.4 | 优秀 | |||
四4 | 周籽贝 | 2 | 138.5 | 31.7 | 100 | 2413 | 100 | 9.1 | 85 | 19 | 95 | 128 | 85 | 29 | 72 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||
四4 | 胡婷 | 2 | 145 | 40 | 100 | 2019 | 100 | 8.6 | 100 | 17 | 90 | 112 | 78 | 29 | 72 | 0 | 90.8 | 优秀 | |||
五1 | 刘科稼 | 1 | 142 | 32.3 | 100 | 3052 | 100 | 8.5 | 95 | 12 | 85 | 200 | 100 | 28 | 70 | 1.43 | 85 | 20 | 110 | 优秀 | |
五1 | 王思程 | 1 | 139 | 32.6 | 100 | 2544 | 85 | 7.9 | 100 | 16 | 95 | 153 | 100 | 37 | 78 | 1.34 | 100 | 2 | 94.9 | 优秀 | |
五1 | 赵浩成 | 1 | 141 | 35 | 100 | 2329 | 80 | 9 | 78 | 13 | 85 | 190 | 100 | 42 | 85 | 1.44 | 85 | 20 | 106.6 | 优秀 | |
五1 | 闫珂潼 | 2 | 151 | 52.2 | 80 | 2525 | 100 | 9.2 | 78 | 14 | 80 | 168 | 100 | 40 | 80 | 1.48 | 85 | 5 | 90.1 | 优秀 | |
五1 | 张永薛 | 2 | 146.5 | 34.4 | 100 | 2525 | 100 | 9.2 | 78 | 14 | 80 | 168 | 100 | 40 | 80 | 1.48 | 85 | 5 | 93.1 | 优秀 | |
五2 | 胡子乐 | 1 | 141.5 | 35.9 | 100 | 3021 | 100 | 8.7 | 85 | 14 | 90 | 168 | 100 | 42 | 85 | 1.34 | 100 | 10 | 103 | 优秀 | |
五2 | 钱坤 | 1 | 141 | 52.5 | 60 | 2446 | 80 | 8.3 | 100 | 12 | 85 | 174 | 100 | 30 | 72 | 1.39 | 95 | 13 | 96.4 | 优秀 | |
五2 | 桑梓恩 | 1 | 157 | 38 | 100 | 2454 | 85 | 8.6 | 90 | 11 | 80 | 194 | 100 | 43 | 85 | 1.34 | 100 | 20 | 110.8 | 优秀 | |
五3 | 王俊宇 | 1 | 141 | 30.1 | 100 | 2329 | 80 | 9 | 78 | 13 | 85 | 190 | 100 | 42 | 85 | 1.44 | 85 | 20 | 106.6 | 优秀 | |
五3 | 马骏 | 1 | 165 | 52 | 100 | 2329 | 80 | 9 | 78 | 13 | 85 | 190 | 100 | 42 | 85 | 1.44 | 85 | 20 | 106.6 | 优秀 | |
五3 | 闫旭 | 1 | 143 | 37.6 | 100 | 2308 | 80 | 8.5 | 95 | 6 | 74 | 196 | 100 | 45 | 90 | 1.38 | 95 | 20 | 110.9 | 优秀 | |
五3 | 余林轩 | 1 | 151 | 44.6 | 100 | 2424 | 80 | 9.2 | 76 | 15 | 90 | 167 | 100 | 25 | 66 | 1.55 | 74 | 9 | 90.8 | 优秀 | |
五3 | 许菲 | 2 | 162 | 51 | 100 | 3155 | 100 | 9.1 | 80 | 10 | 74 | 181 | 100 | 42 | 85 | 1.52 | 80 | 11 | 99.4 | 优秀 | |
五4 | 陈锐 | 1 | 162 | 55 | 100 | 2068 | 76 | 9.8 | 70 | 9 | 78 | 165 | 100 | 32 | 74 | 1.35 | 100 | 8 | 91 | 优秀 | |
五4 | 姚叙 | 1 | 153 | 57 | 60 | 2015 | 74 | 8.6 | 90 | 11 | 80 | 184 | 100 | 42 | 85 | 1.34 | 100 | 18 | 101.1 | 优秀 | |
五4 | 朱春阳 | 1 | 137 | 40.1 | 100 | 2308 | 80 | 8.5 | 95 | 6 | 74 | 196 | 100 | 45 | 90 | 1.38 | 95 | 20 | 110.9 | 优秀 | |
五4 | 闫雅轩 | 2 | 148 | 39.7 | 100 | 2638 | 100 | 9.6 | 74 | 15 | 80 | 173 | 100 | 26 | 68 | 1.52 | 80 | 7 | 91.4 | 优秀 | |
五4 | 刘曼曼 | 2 | 120 | 26.2 | 100 | 2525 | 100 | 9.2 | 78 | 14 | 80 | 168 | 100 | 40 | 80 | 1.48 | 85 | 5 | 93.1 | 优秀 | |
五4 | 何可馨 | 2 | 150 | 34.6 | 100 | 2434 | 100 | 8.5 | 90 | 19 | 95 | 168 | 100 | 32 | 74 | 1.5 | 85 | 5 | 95.8 | 优秀 | |
五4 | 张金诺 | 2 | 157.5 | 44.1 | 100 | 2525 | 100 | 9.2 | 78 | 14 | 80 | 168 | 100 | 40 | 80 | 1.48 | 85 | 5 | 93.1 | 优秀 | |
六1 | 许翔博 | 1 | 162 | 54 | 100 | 1713 | 64 | 7.8 | 100 | 10 | 80 | 182 | 100 | 30 | 70 | 1.5 | 74 | 12 | 96 | 优秀 | |
六1 | 王皓轩 | 1 | 154 | 45 | 100 | 2323 | 76 | 8.9 | 76 | 14 | 90 | 189 | 100 | 20 | 60 | 2.22 | 30 | 16 | 91.6 | 优秀 | |
六1 | 闫子凡 | 2 | 157 | 39 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六1 | 韩一诺 | 2 | 152.5 | 42.5 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六1 | 李明慧 | 2 | 156 | 35 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六2 | 张家瑞 | 1 | 150 | 57 | 60 | 2881 | 85 | 8.9 | 76 | 10 | 80 | 260 | 100 | 35 | 76 | 1.49 | 74 | 20 | 97.5 | 优秀 | |
六2 | 李金橙 | 1 | 147 | 44.3 | 100 | 2023 | 70 | 7.6 | 100 | 15 | 90 | 181 | 100 | 48 | 95 | 2.14 | 50 | 12 | 100.5 | 优秀 | |
六2 | 郑彬智 | 1 | 151 | 37.5 | 100 | 3395 | 100 | 7.1 | 100 | 9 | 80 | 160 | 100 | 36 | 76 | 1.23 | 100 | 1 | 94.2 | 优秀 | |
六2 | 蔡雨辰 | 2 | 158.8 | 45.4 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六2 | 马语诺 | 2 | 155 | 44 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六3 | 冯千翔 | 1 | 149 | 36.5 | 100 | 2881 | 85 | 8.9 | 76 | 10 | 80 | 260 | 100 | 35 | 76 | 1.49 | 74 | 20 | 103.5 | 优秀 | |
六3 | 何纪昌 | 1 | 163 | 47 | 100 | 3526 | 100 | 8.9 | 76 | 10 | 80 | 186 | 100 | 21 | 62 | 2.24 | 30 | 14 | 92.6 | 优秀 | |
六3 | 张成羽 | 1 | 151 | 34.2 | 100 | 2426 | 78 | 7.8 | 100 | 10 | 80 | 182 | 100 | 30 | 70 | 1.5 | 74 | 12 | 98.1 | 优秀 | |
六3 | 王一浩 | 1 | 150 | 50 | 80 | 3395 | 100 | 7.1 | 100 | 9 | 80 | 160 | 100 | 36 | 76 | 1.23 | 100 | 1 | 91.2 | 优秀 | |
六3 | 徐智 | 1 | 156 | 45.5 | 100 | 1991 | 68 | 8.3 | 95 | 15 | 90 | 166 | 100 | 41 | 80 | 1.42 | 80 | 4 | 91.2 | 优秀 | |
六3 | 王梦辰 | 2 | 155 | 41 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六3 | 薛伊涵 | 2 | 157 | 41 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六3 | 薛惠萌 | 2 | 151 | 45 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六4 | 韩俊逸 | 1 | 158 | 40 | 100 | 2028 | 70 | 9.5 | 70 | 13 | 85 | 244 | 100 | 41 | 80 | 2 | 68 | 20 | 100.8 | 优秀 | |
六4 | 姚明辰 | 1 | 146 | 40 | 100 | 3145 | 95 | 7.8 | 100 | 10 | 80 | 182 | 100 | 30 | 70 | 1.5 | 74 | 12 | 100.7 | 优秀 | |
六4 | 吴昊轩 | 1 | 150 | 56 | 60 | 2454 | 78 | 7.8 | 100 | -4 | 60 | 180 | 100 | 50 | 95 | 1.58 | 68 | 11 | 93.5 | 优秀 | |
六4 | 刘宇浩 | 1 | 169 | 76 | 60 | 2446 | 78 | 7 | 100 | 9 | 80 | 192 | 100 | 35 | 76 | 1.45 | 78 | 17 | 98.7 | 优秀 | |
六4 | 孟楚晴 | 2 | 156 | 46 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六5 | 闫怀友 | 1 | 154 | 46 | 100 | 3526 | 100 | 8.9 | 76 | 10 | 80 | 186 | 100 | 21 | 62 | 2.24 | 30 | 14 | 92.6 | 优秀 | |
六5 | 魏铭泽 | 1 | 140 | 36.3 | 100 | 2577 | 80 | 8.3 | 95 | 11 | 80 | 153 | 95 | 44 | 85 | 1.32 | 95 | 0 | 90 | 优秀 | |
六5 | 孙宇杰 | 1 | 161 | 54 | 100 | 2376 | 76 | 7.1 | 100 | 11 | 80 | 192 | 100 | 40 | 80 | 1.26 | 100 | 17 | 107.4 | 优秀 | |
六5 | 王孝丰 | 1 | 153 | 37 | 100 | 3291 | 100 | 8.4 | 90 | 11 | 80 | 110 | 72 | 53 | 100 | 1.45 | 78 | 0 | 91 | 优秀 | |
六5 | 闫丽淇 | 2 | 165 | 51 | 100 | 3520 | 100 | 8.1 | 100 | 16 | 85 | 184 | 100 | 38 | 78 | 1.44 | 85 | 9 | 101.6 | 优秀 | |
六5 | 刘梦涵 | 2 | 153 | 38 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六5 | 胡萱萱 | 2 | 156 | 37 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六5 | 韩雨馨 | 2 | 145 | 32 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六5 | 岳欣贝 | 2 | 148 | 45 | 100 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
六5 | 张紫含 | 2 | 150 | 50 | 80 | 2731 | 100 | 8.3 | 95 | 12 | 78 | 148 | 85 | 48 | 95 | 1.33 | 100 | 0 | 91.3 | 优秀 |
责任编辑: