窑湾镇胜利小学2024-2025-2体侧三好学生名单及体测成绩 | |||||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量评分 | 50米跑评分 | 坐位体前屈评分 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟仰卧起坐评分 | 50米×8往返跑评分 | 总分 | 总分等级 |
一年级 | 1 | 王俊博 | 1 | 126 | 25 | 5.0 | 5.0 | 1588 | 10.4 | 14.9 | 109 | 95 | 优秀 | ||
一年级 | 1 | 徐文雅 | 2 | 125 | 22.5 | 5.0 | 5.1 | 1300 | 11.2 | 16.1 | 113 | 93.3 | 优秀 | ||
二年级 | 1 | 张宇沫 | 1 | 135 | 31 | 5.0 | 5.0 | 1873 | 9.7 | 13.2 | 111 | 92.5 | 优秀 | ||
二年级 | 1 | 陆诺诺 | 2 | 134 | 30 | 5.1 | 5.1 | 1437 | 9.3 | 17.1 | 114 | 93.5 | 优秀 | ||
二年级 | 1 | 闫琳 | 2 | 135 | 31 | 5.0 | 5.0 | 1438 | 9.4 | 16.3 | 112 | 92.5 | 优秀 | ||
三年级 | 1 | 姬子阳 | 1 | 130 | 30 | 5.0 | 5.1 | 2211 | 9.3 | 11.9 | 124 | 40 | 91.8 | 优秀 | |
三年级 | 1 | 曹莫渲 | 1 | 139 | 40 | 4.9 | 5.0 | 2230 | 8.9 | 11.9 | 124 | 40 | 90.8 | 优秀 | |
三年级 | 1 | 臧迁喜 | 2 | 140 | 30 | 5.0 | 5.0 | 1750 | 9.1 | 17.9 | 117 | 44 | 95 | 优秀 | |
三年级 | 1 | 许露 | 2 | 132 | 30 | 4.8 | 4..9 | 1601 | 9.4 | 17 | 125 | 42 | 93.3 | 优秀 | |
四年级 | 1 | 许轩畅 | 1 | 140 | 32.5 | 5.0 | 4.9 | 2150 | 8.7 | 14 | 115 | 40 | 94.3 | 优秀 | |
四年级 | 1 | 周语欣 | 2 | 146 | 33.5 | 5.0 | 5.0 | 1966 | 8.9 | 16.9 | 142 | 45 | 90.3 | 优秀 | |
四年级 | 1 | 张淑婷 | 2 | 135 | 28 | 4.9 | 4.8 | 2000 | 8.9 | 16.8 | 143 | 45 | 93.8 | 优秀 | |
五年级 | 1 | 朱凯睿 | 1 | 150 | 43 | 5.0 | 5.0 | 2900 | 8.4 | 16.5 | 148 | 50 | 1.36 | 93.5 | 优秀 |
五年级 | 1 | 王一焱 | 1 | 156 | 49 | 5.0 | 5.0 | 2810 | 8.7 | 13.8 | 139 | 45 | 1.43 | 90.8 | 优秀 |
五年级 | 1 | 刘书畅 | 2 | 146 | 34.3 | 5.0 | 5.0 | 2100 | 8.5 | 18 | 145 | 45 | 1.44 | 92 | 优秀 |
五年级 | 1 | 王笑笑 | 2 | 145 | 35.7 | 5.0 | 5.0 | 2400 | 8.4 | 17.2 | 144 | 46 | 1.41 | 96 | 优秀 |
五年级 | 1 | 许文馨 | 2 | 150 | 36.5 | 5.0 | 5.0 | 2150 | 8.4 | 17.2 | 144 | 46 | 1.44 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 1 | 臧迁乐 | 1 | 161 | 46 | 5.0 | 5.0 | 3000 | 8.3 | 16 | 142 | 42 | 1.41 | 90.5 | 优秀 |
六年级 | 2 | 沈宇航 | 1 | 165 | 48 | 5.0 | 5.0 | 3263 | 8.9 | 14.4 | 193 | 56 | 1.07 | 112.2 | 优秀 |
六年级 | 2 | 王钰可 | 1 | 148 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3189 | 8.3 | 15.2 | 148 | 46 | 1.36 | 91.5 | 优秀 |
六年级 | 2 | 徐瑾玉 | 2 | 157 | 39 | 5.0 | 5.0 | 2420 | 8.4 | 18 | 153 | 45 | 1.43 | 92.3 | 优秀 |
六年级 | 1 | 臧其琴 | 2 | 152 | 42 | 5.0 | 5.0 | 2449 | 8.2 | 18.8 | 161 | 47 | 1.41 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 张楚怡 | 2 | 144 | 30 | 2449 | 8.2 | 18.8 | 161 | 47 | 1.41 | 96.3 | ||||
责任编辑: