| 班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 五十米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳等级 | 一分钟跳绳附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 五十米×8往返跑等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
| 2301 | 陈子皓 | 1 | 132 | 25 | 100 | 2100 | 90 | 优秀 | 9.2 | 95 | 优秀 | 13.4 | 90 | 优秀 | 127 | 100 | 优秀 | 0 | 42 | 90 | 优秀 | 94.5 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||
| 2301 | 杨雯涵 | 2 | 130 | 25 | 100 | 1410 | 80 | 良好 | 9.8 | 80 | 良好 | 10 | 74 | 及格 | 114 | 80 | 良好 | 0 | 39 | 85 | 良好 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 | |||
| 2201 | 闫峻熙 | 1 | 136 | 37 | 100 | 1410 | 66 | 及格 | 9.8 | 72 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 140 | 100 | 优秀 | 1 | 43 | 90 | 优秀 | 84.3 | 1 | 85.3 | 良好 | |||
| 2201 | 闫柳言 | 2 | 136 | 36 | 100 | 1906 | 95 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 17.7 | 90 | 优秀 | 152 | 100 | 优秀 | 1 | 50 | 100 | 优秀 | 97.2 | 1 | 98.2 | 优秀 | |||
| 2201 | 庄茜 | 2 | 144 | 35 | 100 | 1340 | 72 | 及格 | 10.6 | 68 | 及格 | 11 | 76 | 及格 | 135 | 90 | 优秀 | 0 | 43 | 90 | 优秀 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 | |||
| 2101 | 许宸可 | 1 | 152 | 43 | 100 | 2964 | 100 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 17.2 | 100 | 优秀 | 152 | 100 | 优秀 | 2 | 53 | 100 | 优秀 | 1.33 | 100 | 优秀 | 100 | 2 | 102 | 优秀 |
| 2101 | 王闯 | 1 | 144 | 30 | 100 | 2389 | 80 | 良好 | 8.7 | 85 | 良好 | 13.1 | 85 | 良好 | 151 | 100 | 优秀 | 1 | 52 | 100 | 优秀 | 1.45 | 85 | 良好 | 91 | 1 | 92 | 优秀 |
| 2101 | 冯雨洁 | 2 | 144 | 32 | 100 | 1795 | 78 | 及格 | 9.2 | 78 | 及格 | 15.3 | 85 | 良好 | 131 | 80 | 良好 | 0 | 42 | 85 | 良好 | 1.51 | 80 | 良好 | 83.8 | 0 | 83.8 | 良好 |
| 2001 | 周梓柔 | 2 | 143 | 34 | 100 | 2438 | 95 | 优秀 | 8.6 | 85 | 良好 | 19.8 | 95 | 优秀 | 176 | 100 | 优秀 | 5 | 51 | 100 | 优秀 | 1.41 | 90 | 优秀 | 94.8 | 5 | 99.8 | 优秀 |
| 2001 | 徐婉玉 | 2 | 160 | 44 | 100 | 2016 | 78 | 及格 | 8.7 | 85 | 良好 | 18 | 90 | 优秀 | 169 | 100 | 优秀 | 1 | 46 | 90 | 优秀 | 1.42 | 90 | 优秀 | 89.7 | 1 | 90.7 | 优秀 |
| 2001 | 牛瑾萱 | 2 | 155 | 35 | 100 | 2318 | 90 | 优秀 | 8.6 | 85 | 良好 | 19 | 95 | 优秀 | 169 | 100 | 优秀 | 1 | 46 | 90 | 优秀 | 1.43 | 90 | 优秀 | 92 | 1 | 93 | 优秀 |
| 2001 | 马素素 | 2 | 152 | 37 | 100 | 2012 | 78 | 及格 | 8.7 | 85 | 良好 | 5.3 | 66 | 及格 | 162 | 95 | 优秀 | 0 | 42 | 85 | 良好 | 1.49 | 80 | 良好 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 |
| 2001 | 王米奇 | 2 | 155 | 40 | 100 | 2362 | 90 | 优秀 | 8.4 | 90 | 优秀 | 19.5 | 95 | 优秀 | 167 | 100 | 优秀 | 0 | 47 | 95 | 优秀 | 1.41 | 90 | 优秀 | 94 | 0 | 94 | 优秀 |
责任编辑: