王楼小学2024-2025学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
| 年级编号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳附加分 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰卧起坐 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
| 一年级 | 张明浩 | 男 | 136 | 34 | 5.0 | 5.0 | 1560 | 10 | 15 | 108 | 0 | 0 | 93 | 优秀 | ||
| 一年级 | 闫子轩 | 男 | 133 | 32 | 5.0 | 5.0 | 1630 | 10.2 | 15 | 103 | 0 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||
| 一年级 | 林梓轩 | 男 | 132.5 | 29.5 | 5.0 | 5.0 | 1700 | 10.6 | 13 | 106 | 0 | 0 | 92 | 优秀 | ||
| 一年级 | 许心晟 | 男 | 124 | 22.5 | 5.0 | 5.0 | 1560 | 10 | 15 | 108 | 0 | 0 | 96 | 优秀 | ||
| 一年级 | 沈宇航 | 男 | 139 | 31.8 | 5.0 | 5.0 | 1650 | 10.3 | 15 | 106 | 0 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||
| 一年级 | 陆宇瞳 | 女 | 130 | 27.5 | 5.0 | 5.0 | 1430 | 10.5 | 16 | 107 | 0 | 0 | 95 | 优秀 | ||
| 一年级 | 黄云飞 | 男 | 123 | 26.9 | 5.0 | 5.0 | 1630 | 10.2 | 15 | 103 | 0 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||
| 一年级 | 韩梦泽 | 男 | 129 | 29.8 | 5.0 | 5.0 | 1550 | 10.3 | 15 | 107 | 0 | 0 | 95 | 优秀 | ||
| 一年级 | 杜佳音 | 女 | 123 | 22.6 | 5.0 | 5.0 | 1430 | 10.2 | 13 | 108 | 0 | 0 | 91.4 | 优秀 | ||
| 一年级 | 严子婷 | 女 | 118 | 21.8 | 4.5 | 5.0 | 1450 | 10.5 | 16 | 117 | 0 | 0 | 97 | 优秀 | ||
| 一年级 | 朱念汐 | 女 | 132 | 25.8 | 5.0 | 5.0 | 1430 | 10.5 | 16 | 107 | 0 | 0 | 95 | 优秀 | ||
| 一年级 | 王慕夏 | 女 | 122.5 | 26 | 5.0 | 5.0 | 1420 | 10.4 | 15 | 106 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||
| 一年级 | 王佳耀 | 男 | 124 | 26 | 5.0 | 5.0 | 1620 | 10.6 | 14.8 | 106 | 0 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||
| 一年级 | 马梓琪 | 女 | 131 | 36 | 5.0 | 5.0 | 1430 | 10.6 | 16 | 116 | 0 | 0 | 90 | 优秀 | ||
| 一年级 | 许绘笛 | 女 | 129 | 28 | 5.0 | 5.0 | 1430 | 10.6 | 16 | 116 | 0 | 0 | 96 | 优秀 | ||
| 一年级 | 吴梓茜 | 女 | 124 | 26 | 5.0 | 5.0 | 1545 | 10.4 | 16.2 | 106 | 0 | 0 | 95 | 优秀 | ||
| 二年级 | 籍子豪 | 男 | 131 | 31 | 5.0 | 5.0 | 1850 | 9.8 | 13.5 | 115 | 0 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 林梓耀 | 男 | 131 | 25.1 | 5.0 | 5.0 | 1890 | 9.7 | 14.2 | 114 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 张清云 | 男 | 134 | 28.3 | 5.0 | 5.0 | 1875 | 9.8 | 14.5 | 115 | 0 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 赵佳恩 | 男 | 134 | 34 | 5.0 | 5.0 | 1950 | 9.8 | 13.7 | 114 | 0 | 0 | 90.3 | 优秀 | ||
| 二年级 | 王俊凯 | 男 | 136 | 33 | 5.0 | 5.0 | 1860 | 9.8 | 13.6 | 111 | 0 | 0 | 91.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 沈承达 | 男 | 137 | 30.9 | 5.0 | 5.0 | 1895 | 9.6 | 13.5 | 112 | 0 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 徐芹甜 | 女 | 117 | 22.3 | 5.0 | 5.0 | 1560 | 9.9 | 14.9 | 115 | 0 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||
| 二年级 | 王佳琪 | 女 | 130 | 25.5 | 5.0 | 5.0 | 1850 | 9.4 | 13.6 | 113 | 0 | 0 | 92 | 优秀 | ||
| 二年级 | 郝梓奕 | 女 | 125 | 30 | 5.0 | 5.0 | 1820 | 10.2 | 16.5 | 122 | 0 | 0 | 91 | 优秀 | ||
| 二年级 | 王梓源 | 男 | 128 | 27.5 | 5.0 | 5.0 | 1870 | 9.7 | 14.1 | 111 | 0 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 周若熙 | 女 | 138 | 32 | 5.0 | 5.0 | 1950 | 10.2 | 15.3 | 126 | 0 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 李沐 | 男 | 142 | 41 | 5.0 | 5.0 | 1900 | 9.8 | 13.6 | 116 | 0 | 0 | 90.3 | 优秀 | ||
| 二年级 | 林梦萱 | 女 | 135 | 35 | 5.0 | 5.0 | 1870 | 9.5 | 15.1 | 117 | 0 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 周颖 | 女 | 130 | 25.8 | 5.0 | 5.0 | 1550 | 10.2 | 16.5 | 119 | 0 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||
| 二年级 | 巩曦冰 | 女 | 132 | 25.8 | 5.0 | 5.0 | 1900 | 9.5 | 15.7 | 118 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 王训棠 | 男 | 134 | 26 | 5.0 | 5.0 | 1870 | 9.6 | 13.8 | 112 | 0 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 周通 | 男 | 141 | 40 | 5.0 | 5.0 | 1860 | 9.6 | 13.8 | 112 | 0 | 0 | 91.5 | 优秀 | ||
| 二年级 | 王心钰 | 女 | 134 | 32 | 5.0 | 5.0 | 1560 | 9.9 | 14.9 | 115 | 0 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||
| 三年级 | 李垚垚 | 男 | 133.5 | 30.6 | 5.0 | 5.0 | 2210 | 9.3 | 14.9 | 116 | 0 | 44 | 0 | 93.3 | 优秀 | |
| 三年级 | 袁浚恒 | 男 | 131 | 29.4 | 5.0 | 5.0 | 2150 | 9.3 | 13.6 | 122 | 0 | 41 | 0 | 92 | 优秀 | |
| 三年级 | 沈子扬 | 男 | 138 | 33.9 | 5.0 | 5.0 | 2225 | 9.2 | 15.2 | 118 | 0 | 47 | 0 | 94.8 | 优秀 | |
| 三年级 | 王玥 | 女 | 143.5 | 42 | 5.0 | 5.0 | 1750 | 9.2 | 17.8 | 133 | 0 | 45 | 0 | 92.8 | 优秀 | |
| 三年级 | 许家豪 | 男 | 137 | 33 | 5.0 | 5.0 | 2250 | 9.4 | 14.9 | 122 | 0 | 43 | 0 | 93.3 | 优秀 | |
| 三年级 | 王浩阳 | 男 | 139 | 36 | 4.4 | 4.4 | 1420 | 9.8 | 17.6 | 139 | 6 | 37 | 6 | 95 | 优秀 | |
| 三年级 | 张梓轩 | 男 | 142 | 42 | 5.0 | 5.0 | 2100 | 9.1 | 13.6 | 124 | 0 | 43 | 0 | 91.5 | 优秀 | |
| 三年级 | 王子鱼 | 男 | 137.5 | 33.2 | 5.0 | 5.0 | 2100 | 9.1 | 13.6 | 124 | 0 | 43 | 0 | 94.5 | 优秀 | |
| 三年级 | 许舒心 | 女 | 132 | 28 | 5.0 | 5.0 | 1700 | 9.3 | 16.9 | 132 | 0 | 44 | 0 | 94.8 | 优秀 | |
| 三年级 | 潘泓宇 | 男 | 145 | 33.7 | 4.1 | 4.1 | 2200 | 9.2 | 13.4 | 121 | 0 | 43 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
| 三年级 | 杨淑婷 | 女 | 150.5 | 41 | 5.0 | 5.0 | 2200 | 9.4 | 15.3 | 126 | 0 | 47 | 0 | 93 | 优秀 | |
| 三年级 | 陆浩宇 | 男 | 143.5 | 32.6 | 5.0 | 5.0 | 2100 | 9.1 | 13.4 | 120 | 0 | 41 | 0 | 93 | 优秀 | |
| 三年级 | 陆盼盼 | 女 | 139 | 30 | 5.0 | 5.0 | 2200 | 9.4 | 15.3 | 129 | 0 | 47 | 0 | 93 | 优秀 | |
| 三年级 | 王淼 | 女 | 131.5 | 27.4 | 5.0 | 5.0 | 1780 | 9.4 | 16.8 | 130 | 0 | 46 | 0 | 93.3 | 优秀 | |
| 三年级 | 韩好 | 女 | 135.5 | 29.7 | 5.0 | 5.0 | 2200 | 9.1 | 14.5 | 127 | 0 | 35 | 0 | 91.8 | 优秀 | |
| 三年级 | 张依娜 | 女 | 132 | 28.8 | 5.0 | 5.0 | 1755 | 9.3 | 16.7 | 128 | 0 | 49 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 陈家瑞 | 男 | 135 | 36 | 4.5 | 4.4 | 2510 | 8.9 | 14.1 | 136 | 0 | 45 | 0 | 93.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 刘思涵 | 女 | 147 | 32 | 5.0 | 5.0 | 1875 | 8.7 | 18.2 | 139 | 0 | 44 | 0 | 94.5 | 优秀 | |
| 四年级 | 黄鸣健 | 男 | 147 | 43 | 5.0 | 5.0 | 2500 | 9 | 14.1 | 136 | 0 | 45 | 0 | 92.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 张艺悬 | 女 | 151 | 38.1 | 4.4 | 4.1 | 1965 | 8.7 | 19.1 | 138 | 0 | 45 | 0 | 95.8 | 优秀 | |
| 四年级 | 牛奥轩 | 男 | 151.5 | 46 | 4.9 | 4.5 | 2520 | 9 | 11.8 | 137 | 0 | 43 | 0 | 92.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 石凝萱 | 女 | 143 | 35 | 5.0 | 5.0 | 1850 | 8.8 | 17.9 | 142 | 0 | 45 | 0 | 94 | 优秀 | |
| 四年级 | 沈思羽 | 女 | 146 | 40.3 | 5.0 | 5.0 | 1925 | 8.9 | 17.4 | 144 | 0 | 46 | 0 | 93.8 | 优秀 | |
| 四年级 | 王祥源 | 男 | 140 | 32.2 | 5.0 | 5.0 | 2520 | 9 | 11.3 | 138 | 0 | 43 | 0 | 91.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 桑嘉泽 | 男 | 144 | 32 | 5.0 | 5.0 | 2520 | 9 | 11.3 | 138 | 0 | 43 | 0 | 91.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 吴芯菲 | 女 | 145 | 30 | 5.0 | 5.0 | 1895 | 8.6 | 17.8 | 145 | 0 | 48 | 0 | 95.5 | 优秀 | |
| 四年级 | 吴涛 | 男 | 143 | 41 | 4.2 | 4.2 | 2510 | 8.9 | 14.1 | 136 | 0 | 45 | 0 | 93.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 杜亚飞 | 男 | 140 | 32.4 | 5.0 | 5.0 | 2620 | 8.8 | 13.1 | 133 | 0 | 45 | 0 | 94 | 优秀 | |
| 四年级 | 王莞一 | 女 | 138 | 36 | 4.9 | 4.4 | 1850 | 8.7 | 17.8 | 136 | 0 | 45 | 0 | 94 | 优秀 | |
| 四年级 | 王淼 | 女 | 140 | 38 | 5.0 | 5.0 | 1800 | 9.2 | 19.2 | 139 | 0 | 46 | 0 | 92 | 优秀 | |
| 四年级 | 王梓琦 | 男 | 144 | 32 | 5.0 | 5.0 | 2500 | 8.8 | 14.3 | 136 | 0 | 45 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 王永旺 | 男 | 144 | 38 | 5.0 | 5.0 | 2650 | 8.8 | 13.1 | 133 | 0 | 45 | 0 | 94 | 优秀 | |
| 四年级 | 周可涵 | 男 | 154 | 53 | 4.4 | 4.4 | 2510 | 8.9 | 14.1 | 136 | 0 | 45 | 0 | 90.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 臧千顺 | 男 | 147 | 41 | 4.2 | 5.0 | 2650 | 8.8 | 14.4 | 130 | 0 | 46 | 0 | 94.5 | 优秀 | |
| 四年级 | 韦灿 | 男 | 141 | 40 | 5.0 | 5.0 | 2450 | 8.8 | 10.1 | 139 | 1 | 45 | 1 | 93.5 | 优秀 | |
| 四年级 | 牛若琪 | 女 | 143 | 34 | 5.0 | 5.0 | 1920 | 8.7 | 17.5 | 141 | 0 | 39 | 0 | 93.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 许子轩 | 男 | 146.5 | 42 | 5.0 | 5.0 | 2500 | 8.8 | 14.3 | 136 | 0 | 45 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
| 四年级 | 姜梓轩 | 女 | 139 | 37 | 4.3 | 5.0 | 1800 | 8.9 | 19.2 | 139 | 0 | 46 | 0 | 93 | 优秀 | |
| 四年级 | 沈承德 | 男 | 142 | 33 | 4.4 | 4.4 | 2500 | 8.8 | 13.8 | 131 | 0 | 49 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
| 五年级 | 徐婉婷 | 女 | 149 | 45 | 5.0 | 5.0 | 2150 | 8.6 | 15.2 | 158 | 0 | 1.45 | 48 | 0 | 93.8 | 优秀 |
| 五年级 | 吴建通 | 男 | 146 | 39 | 5.0 | 5.0 | 2800 | 8.5 | 14.2 | 139 | 0 | 1.41 | 45 | 0 | 93.3 | 优秀 |
| 五年级 | 徐晨轩 | 男 | 156 | 67 | 5.0 | 5.0 | 2750 | 8.4 | 16 | 149 | 0 | 1.4 | 49 | 0 | 90 | 优秀 |
| 五年级 | 闫颖 | 女 | 155 | 48 | 5.0 | 5.0 | 2150 | 8.6 | 15.2 | 158 | 0 | 1.45 | 48 | 0 | 93.8 | 优秀 |
| 五年级 | 王旌仰 | 男 | 145 | 45 | 5.0 | 5.0 | 2205 | 8.6 | 15 | 147 | 0 | 1.4 | 48 | 0 | 91.5 | 优秀 |
| 五年级 | 王昊辰 | 男 | 146.5 | 37.5 | 4.4 | 4.3 | 2750 | 8.6 | 15 | 139 | 0 | 1.4 | 45 | 0 | 91.5 | 优秀 |
| 五年级 | 张婉君 | 女 | 150 | 48 | 5.0 | 5.0 | 2050 | 8.4 | 16.8 | 144 | 0 | 1.45 | 46 | 0 | 90 | 优秀 |
| 五年级 | 卢思含 | 女 | 152 | 44.4 | 5.0 | 5.0 | 2140 | 8.6 | 17.8 | 158 | 0 | 1.45 | 47 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 五年级 | 丁梓馨 | 女 | 158 | 46 | 4.3 | 4.9 | 2050 | 8.5 | 16.5 | 151 | 0 | 1.46 | 46 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 五年级 | 孙悦悦 | 女 | 152.5 | 45.6 | 4.1 | 4.2 | 2800 | 8.5 | 14.8 | 142 | 0 | 1.41 | 45 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 五年级 | 吴永芮 | 女 | 149 | 40.6 | 5.0 | 5.0 | 2050 | 8.5 | 16.5 | 151 | 0 | 1.46 | 46 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 五年级 | 许默轩 | 男 | 163 | 55 | 5.0 | 5.0 | 2800 | 8.6 | 14.8 | 142 | 0 | 1.41 | 45 | 0 | 92.3 | 优秀 |
| 五年级 | 温馨 | 女 | 142 | 38 | 5.0 | 5.0 | 2050 | 8.5 | 16.5 | 151 | 0 | 1.46 | 46 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 五年级 | 孙沐妍 | 女 | 155 | 49 | 5.0 | 5.0 | 2250 | 8.4 | 17.8 | 155 | 0 | 1.41 | 46 | 0 | 96.5 | 优秀 |
| 五年级 | 刘子轩 | 男 | 156 | 48 | 4.9 | 4.5 | 2835 | 8.5 | 14.8 | 148 | 0 | 1.37 | 46 | 0 | 94.8 | 优秀 |
| 五年级 | 杜依霖 | 男 | 152 | 53 | 4.3 | 4.3 | 2810 | 8.5 | 15.2 | 138 | 0 | 1.37 | 47 | 0 | 92.3 | 优秀 |
| 五年级 | 杨俊熙 | 男 | 152 | 36 | 4.6 | 4.5 | 2800 | 8.5 | 15.2 | 138 | 0 | 1.37 | 47 | 0 | 95.3 | 优秀 |
| 五年级 | 高晨洁 | 女 | 157 | 55 | 4.5 | 4.6 | 2150 | 8.6 | 15.2 | 158 | 0 | 1.45 | 48 | 0 | 90.8 | 优秀 |
| 五年级 | 王艺新 | 男 | 140 | 33.8 | 4.6 | 4.5 | 2450 | 8.6 | 15.2 | 143 | 0 | 1.41 | 47 | 0 | 92.8 | 优秀 |
| 五年级 | 张子杨 | 男 | 152 | 35.5 | 5.0 | 5.0 | 2200 | 8.6 | 15 | 151 | 1 | 1.4 | 48 | 1 | 93 | 优秀 |
| 五年级 | 姚奕希 | 女 | 146 | 40 | 4.6 | 4.4 | 2250 | 8.5 | 18.3 | 153 | 0 | 1.44 | 47 | 0 | 95 | 优秀 |
| 五年级 | 王郝 | 男 | 143 | 38.5 | 5.0 | 5.0 | 2765 | 8.5 | 15.8 | 149 | 0 | 1.57 | 45 | 0 | 92.4 | 优秀 |
| 五年级 | 卢家乐 | 男 | 143 | 38.5 | 5.0 | 5.0 | 2900 | 8.6 | 15 | 122 | 0 | 1.39 | 40 | 0 | 90.3 | 优秀 |
| 五年级 | 崔家畅 | 男 | 139 | 36.9 | 5.0 | 5.0 | 2820 | 8.6 | 14.8 | 142 | 0 | 1.41 | 45 | 0 | 92.3 | 优秀 |
| 五年级 | 许欣悦 | 女 | 143 | 34 | 5.0 | 5.0 | 2150 | 8.5 | 16.5 | 151 | 0 | 1.46 | 46 | 0 | 93.3 | 优秀 |
| 五年级 | 王晨曦 | 男 | 150 | 48 | 5.0 | 5.0 | 2850 | 8.5 | 15.1 | 141 | 0 | 1.4 | 46 | 0 | 93.3 | 优秀 |
| 五年级 | 余浩 | 男 | 147.5 | 43 | 5.0 | 5.0 | 2850 | 8.4 | 15 | 141 | 0 | 1.4 | 46 | 0 | 94.3 | 优秀 |
| 五年级 | 高羽诺 | 女 | 153 | 35.2 | 5.0 | 5.0 | 2160 | 8.5 | 16.5 | 151 | 0 | 1.46 | 46 | 0 | 93.3 | 优秀 |
| 六年级 | 朱翊 | 男 | 163 | 43 | 5.0 | 5.0 | 3100 | 8.5 | 14.1 | 151 | 0 | 1.35 | 47 | 0 | 91.3 | 优秀 |
| 六年级 | 王梓双 | 男 | 156 | 42 | 5.0 | 5.0 | 3000 | 8.3 | 14.8 | 148 | 0 | 1.35 | 47 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 六年级 | 黄诗雅 | 女 | 155 | 50 | 5.0 | 4.6 | 2515 | 8.4 | 18.9 | 156 | 0 | 1.35 | 48 | 0 | 95.5 | 优秀 |
| 六年级 | 曹文轩 | 男 | 158 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3010 | 8.1 | 15.1 | 149 | 0 | 1.32 | 47 | 0 | 91 | 优秀 |
| 六年级 | 晁嘉晨 | 男 | 158 | 47 | 5.0 | 5.0 | 3200 | 8.5 | 14.6 | 149 | 0 | 1.35 | 47 | 0 | 92 | 优秀 |
| 六年级 | 张云庭 | 男 | 147 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3150 | 8.3 | 15.7 | 147 | 0 | 1.32 | 48 | 0 | 95.3 | 优秀 |
| 六年级 | 孙子腾 | 女 | 149 | 36 | 4.5 | 4.5 | 2410 | 8.4 | 16.5 | 148 | 0 | 1.38 | 50 | 0 | 93.8 | 优秀 |
| 六年级 | 陈兴祺 | 男 | 150 | 50 | 4.3 | 4.0 | 3120 | 8.3 | 14.8 | 148 | 0 | 1.35 | 47 | 0 | 90.3 | 优秀 |
| 六年级 | 许昕羽 | 男 | 149 | 36 | 4.0 | 4.0 | 3100 | 8.3 | 16.2 | 152 | 0 | 1.34 | 48 | 0 | 95.3 | 优秀 |
| 六年级 | 魏雨泽 | 男 | 165 | 54 | 5.0 | 5.0 | 3250 | 8.3 | 14.8 | 146 | 0 | 1.34 | 46 | 0 | 93.5 | 优秀 |
| 六年级 | 谢颜鸽 | 女 | 155 | 44 | 5.0 | 4.3 | 2450 | 8.3 | 17.8 | 147 | 0 | 1.32 | 50 | 0 | 95.8 | 优秀 |
| 六年级 | 李依娜 | 女 | 155 | 43 | 4.6 | 4.4 | 2465 | 9 | 15.2 | 147 | 0 | 1.48 | 51 | 0 | 90.3 | 优秀 |
| 六年级 | 张云歌 | 男 | 155 | 43 | 4.8 | 4.4 | 3030 | 8.3 | 14.7 | 152 | 0 | 1.36 | 49 | 0 | 94 | 优秀 |
| 六年级 | 陆鑫雨 | 女 | 160 | 45 | 5.0 | 5.0 | 2665 | 8.5 | 18.2 | 149 | 0 | 1.42 | 52 | 0 | 93.5 | 优秀 |
| 六年级 | 许可馨 | 女 | 151 | 37 | 4.3 | 4.3 | 2500 | 8.4 | 15.6 | 150 | 0 | 1.35 | 49 | 0 | 95 | 优秀 |
| 六年级 | 吴祖鑫 | 男 | 167 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3020 | 8.3 | 14.3 | 149 | 0 | 1.35 | 46 | 0 | 92.5 | 优秀 |
| 六年级 | 郭迈多 | 男 | 155 | 52 | 5.0 | 5.0 | 3080 | 8.4 | 16.4 | 149 | 0 | 1.33 | 49 | 0 | 93.5 | 优秀 |
| 六年级 | 王子怡 | 女 | 167 | 53 | 4.2 | 4.0 | 2500 | 9 | 13.9 | 121 | 0 | 1.42 | 60 | 0 | 90.4 | 优秀 |
| 六年级 | 葛梦昊 | 男 | 154 | 37.4 | 5.0 | 4.5 | 3150 | 8.5 | 14.6 | 149 | 0 | 1.35 | 47 | 0 | 91.3 | 优秀 |
| 六年级 | 闫科燃 | 男 | 167 | 55 | 5.0 | 5.0 | 3150 | 8.2 | 15.7 | 147 | 0 | 1.32 | 48 | 0 | 96.3 | 优秀 |
| 六年级 | 李佳怡 | 女 | 166 | 53 | 4.8 | 4.4 | 2980 | 8.5 | 18.2 | 149 | 0 | 1.42 | 52 | 0 | 93.5 | 优秀 |
| 六年级 | 杨梓彤 | 女 | 154 | 45 | 5.0 | 5.0 | 2665 | 8.5 | 18.2 | 149 | 0 | 1.42 | 52 | 0 | 93.5 | 优秀 |
| 六年级 | 侯语晨 | 女 | 161 | 41 | 4.8 | 4.4 | 2550 | 8.3 | 16.3 | 150 | 0 | 1.39 | 48 | 0 | 94.5 | 优秀 |
| 六年级 | 邢子晴 | 女 | 155 | 46 | 4.4 | 4.3 | 2505 | 8.5 | 16.7 | 149 | 0 | 1.37 | 60 | 0 | 94 | 优秀 |
| 六年级 | 李朔 | 男 | 155 | 44 | 5.0 | 5.0 | 3050 | 8.4 | 14.5 | 149 | 0 | 1.32 | 46 | 0 | 92 | 优秀 |
| 六年级 | 吕俊城 | 男 | 159 | 51 | 5.0 | 5.0 | 3080 | 8.4 | 16.4 | 149 | 0 | 1.33 | 49 | 0 | 93.5 | 优秀 |
| 六年级 | 侯辰颖 | 女 | 161 | 48 | 5.0 | 5.0 | 2400 | 8.2 | 16.5 | 148 | 0 | 1.38 | 50 | 0 | 95.8 | 优秀 |
| 六年级 | 徐梦涵 | 女 | 163 | 50 | 4.0 | 4.0 | 2455 | 8.7 | 13 | 112 | 0 | 1.44 | 60 | 0 | 90 | 优秀 |
| 六年级 | 陆盼兮 | 女 | 150 | 42 | 4.5 | 4.4 | 2540 | 8.2 | 4.1 | 140 | 0 | 1.44 | 60 | 0 | 92.9 | 优秀 |
责任编辑: