窑湾镇王楼小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | |||||||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总分 | 总分等级 | |||||||||||
肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 1分钟仰卧起坐附加分 | ||||||
一 | 2 | 曹雅婷 | 女 | 1430 | 100 | 10.6 | 100 | 16 | 90 | 116 | 95 | 0 | 90 | 优秀 | |||
一 | 2 | 高硕 | 男 | 1630 | 95 | 10.2 | 100 | 15 | 95 | 103 | 90 | 0 | 95.8 | 优秀 | |||
一 | 2 | 王寒诺 | 男 | 1550 | 90 | 10.2 | 100 | 15 | 95 | 105 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | |||
一 | 1 | 顾涛 | 男 | 1700 | 100 | 10.6 | 80 | 13 | 90 | 106 | 95 | 0 | 92 | 优秀 | |||
一 | 3 | 王子娜 | 女 | 1430 | 100 | 10.5 | 100 | 16 | 90 | 107 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | |||
一 | 3 | 庄承宇 | 男 | 1630 | 95 | 10.2 | 100 | 15 | 95 | 103 | 90 | 0 | 95.8 | 优秀 | |||
一 | 2 | 王玥 | 女 | 1430 | 100 | 10.6 | 100 | 16 | 90 | 116 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | |||
一 | 2 | 史雨恒 | 男 | 1600 | 95 | 10 | 100 | 13.6 | 90 | 109 | 100 | 0 | 96.3 | 优秀 | |||
一 | 3 | 沈成一 | 男 | 1560 | 90 | 10 | 100 | 15 | 95 | 108 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | |||
一 | 1 | 陈雨沫 | 女 | 1550 | 100 | 10.3 | 100 | 16.5 | 90 | 106 | 90 | 0 | 92 | 优秀 | |||
一 | 3 | 王子鱼 | 男 | 1560 | 90 | 10 | 100 | 15 | 95 | 108 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | |||
一 | 1 | 晁郡婕 | 女 | 1430 | 100 | 10.5 | 100 | 16 | 90 | 107 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | |||
一 | 3 | 葛诗彤 | 女 | 1430 | 100 | 10.2 | 100 | 17 | 90 | 117 | 100 | 0 | 97 | 优秀 | |||
一 | 1 | 陆浩宇 | 男 | 1650 | 95 | 10.3 | 95 | 15 | 95 | 106 | 95 | 0 | 95.8 | 优秀 | |||
一 | 1 | 韩好 | 女 | 1450 | 100 | 10.5 | 100 | 16 | 90 | 117 | 100 | 0 | 97 | 优秀 | |||
二 | 2 | 薛子悦 | 女 | 1820 | 100 | 10.2 | 90 | 16.5 | 90 | 122 | 95 | 0 | 91 | 优秀 | |||
二 | 1 | 吴芯菲 | 女 | 1950 | 100 | 10.2 | 90 | 15.3 | 85 | 126 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||
二 | 1 | 王梓琦 | 男 | 1950 | 95 | 9.8 | 90 | 13.7 | 90 | 114 | 95 | 0 | 93.3 | 优秀 | |||
二 | 1 | 胡梦栖 | 女 | 1500 | 95 | 10.1 | 95 | 17.2 | 90 | 118 | 90 | 0 | 93.3 | 优秀 | |||
二 | 2 | 晏浩然 | 男 | 1870 | 90 | 9.7 | 95 | 14.1 | 90 | 111 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||
二 | 2 | 黄鸣健 | 男 | 1850 | 90 | 9.8 | 90 | 13.5 | 90 | 115 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||
二 | 2 | 张一诺 | 女 | 1550 | 95 | 10.2 | 90 | 16.5 | 90 | 122 | 95 | 0 | 93.3 | 优秀 | |||
二 | 3 | 曹逸宸 | 男 | 1900 | 95 | 9.8 | 90 | 13.8 | 90 | 116 | 95 | 0 | 93.3 | 优秀 | |||
二 | 3 | 沈承德 | 男 | 1950 | 95 | 9.8 | 90 | 13.7 | 90 | 114 | 95 | 0 | 93.3 | 优秀 | |||
二 | 1 | 彭震轩 | 男 | 1860 | 90 | 9.7 | 95 | 13.6 | 90 | 115 | 95 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||
二 | 1 | 王雨洁 | 女 | 1870 | 100 | 9.5 | 100 | 15.1 | 85 | 117 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||
二 | 1 | 桑泽 | 男 | 1870 | 90 | 9.6 | 100 | 13.8 | 90 | 112 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||
二 | 1 | 张毅男 | 男 | 1860 | 90 | 9.6 | 100 | 13.8 | 90 | 112 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||
二 | 2 | 杜亚飞 | 男 | 1855 | 90 | 9.7 | 95 | 14.2 | 90 | 114 | 95 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||
二 | 2 | 桑嘉泽 | 男 | 1890 | 90 | 9.7 | 95 | 14.2 | 90 | 114 | 95 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||
二 | 3 | 许晨 | 女 | 1900 | 100 | 9.5 | 100 | 15.7 | 85 | 118 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||
二 | 3 | 牛若琪 | 女 | 1900 | 100 | 9.5 | 100 | 15.7 | 85 | 118 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||
二 | 3 | 王子翔 | 男 | 1870 | 90 | 9.6 | 100 | 13.8 | 90 | 112 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||
二 | 3 | 韦灿 | 男 | 1895 | 90 | 9.6 | 100 | 13.8 | 90 | 112 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||
三 | 3 | 吴晓纹 | 女 | 1700 | 95 | 9.3 | 95 | 16.9 | 90 | 132 | 95 | 0 | 44 | 95 | 88.8 | 良好 | |
三 | 1 | 杜依霖 | 男 | 2300 | 100 | 9.2 | 95 | 15.2 | 95 | 126 | 100 | 0 | 42 | 90 | 94 | 优秀 | |
三 | 2 | 郝梓宸 | 男 | 2250 | 95 | 9.4 | 85 | 14.9 | 95 | 122 | 95 | 0 | 43 | 90 | 87.3 | 良好 | |
三 | 2 | 卢家乐 | 男 | 2150 | 90 | 9.3 | 90 | 13.6 | 90 | 122 | 95 | 0 | 41 | 85 | 92 | 优秀 | |
三 | 2 | 刘艾琳 | 女 | 2200 | 100 | 9.4 | 90 | 15.3 | 85 | 129 | 90 | 0 | 47 | 100 | 93 | 优秀 | |
三 | 2 | 孙启航 | 男 | 2200 | 95 | 9.3 | 90 | 14.9 | 95 | 116 | 90 | 0 | 44 | 90 | 93.3 | 优秀 | |
三 | 2 | 邢慕霖 | 男 | 2250 | 95 | 9.2 | 95 | 14.9 | 95 | 118 | 90 | 0 | 47 | 95 | 94.8 | 优秀 | |
三 | 3 | 徐晨轩 | 男 | 1420 | 72 | 9.8 | 76 | 17.6 | 100 | 139 | 100 | 6 | 37 | 80 | 89 | 良好 | |
三 | 3 | 乔逸泽 | 男 | 2100 | 90 | 9.1 | 100 | 13.6 | 90 | 124 | 95 | 0 | 43 | 90 | 91.5 | 优秀 | |
三 | 3 | 卢科佑 | 男 | 2100 | 90 | 9.3 | 90 | 13.6 | 90 | 122 | 95 | 0 | 41 | 85 | 92 | 优秀 | |
三 | 1 | 刘子轩 | 男 | 2200 | 95 | 9.2 | 95 | 13.4 | 90 | 121 | 95 | 0 | 43 | 90 | 94.3 | 优秀 | |
三 | 1 | 许怡超 | 男 | 2200 | 95 | 9.2 | 95 | 13.4 | 90 | 121 | 95 | 0 | 43 | 90 | 94.3 | 优秀 | |
三 | 1 | 王婉卿 | 女 | 1755 | 95 | 9.3 | 95 | 16.7 | 90 | 128 | 90 | 0 | 49 | 100 | 94.3 | 优秀 | |
三 | 1 | 吴宇桐 | 女 | 1700 | 95 | 9.3 | 95 | 16.9 | 90 | 132 | 95 | 0 | 44 | 95 | 94.8 | 优秀 | |
三 | 1 | 王果果 | 女 | 1750 | 95 | 9.2 | 100 | 17.8 | 90 | 133 | 95 | 0 | 45 | 95 | 95.8 | 优秀 | |
三 | 1 | 吴永芮 | 女 | 1700 | 95 | 9.2 | 100 | 17.1 | 90 | 133 | 95 | 0 | 47 | 100 | 96.3 | 优秀 | |
三 | 2 | 沈浩然 | 男 | 2225 | 95 | 9.2 | 95 | 15.2 | 95 | 118 | 90 | 0 | 47 | 95 | 94.8 | 优秀 | |
三 | 2 | 孙婷 | 女 | 1750 | 95 | 9.2 | 100 | 17.8 | 90 | 133 | 95 | 0 | 45 | 95 | 95.8 | 优秀 | |
三 | 3 | 王艾米 | 女 | 1780 | 95 | 9.4 | 90 | 16.8 | 90 | 130 | 90 | 0 | 46 | 100 | 93.3 | 优秀 | |
三 | 3 | 韩梦琪 | 女 | 1850 | 100 | 9.3 | 95 | 16.7 | 90 | 122 | 85 | 0 | 49 | 100 | 94 | 优秀 | |
三 | 3 | 魏若溪 | 女 | 1755 | 95 | 9.3 | 95 | 16.7 | 90 | 128 | 90 | 0 | 49 | 100 | 94.3 | 优秀 | |
四 | 1 | 李梓潞 | 女 | 2200 | 100 | 8.8 | 95 | 16.9 | 90 | 137 | 90 | 0 | 38 | 80 | 93 | 优秀 | |
四 | 1 | 李嘉桐 | 男 | 2510 | 95 | 8.9 | 90 | 14.1 | 90 | 136 | 95 | 0 | 45 | 90 | 93.3 | 优秀 | |
四 | 3 | 黄子睿 | 男 | 2510 | 95 | 8.8 | 95 | 14.5 | 90 | 139 | 100 | 1 | 48 | 95 | 90.8 | 优秀 | |
四 | 2 | 朱翊 | 男 | 2500 | 95 | 9 | 85 | 14.1 | 90 | 136 | 95 | 0 | 45 | 90 | 92.3 | 优秀 | |
四 | 3 | 吴君祥 | 男 | 2520 | 95 | 9 | 85 | 11.8 | 85 | 137 | 100 | 0 | 43 | 90 | 92.3 | 优秀 | |
四 | 3 | 魏雨泽 | 男 | 2450 | 90 | 8.8 | 95 | 10.1 | 80 | 139 | 100 | 1 | 45 | 90 | 93.5 | 优秀 | |
四 | 2 | 李灿 | 女 | 1920 | 95 | 8.7 | 100 | 17.5 | 90 | 141 | 90 | 0 | 39 | 80 | 93.3 | 优秀 | |
四 | 1 | 吕俊城 | 男 | 2450 | 90 | 8.8 | 95 | 10.1 | 80 | 139 | 100 | 1 | 45 | 90 | 93.5 | 优秀 | |
四 | 1 | 郭迈多 | 男 | 2650 | 100 | 8.8 | 95 | 13.1 | 85 | 133 | 95 | 0 | 45 | 90 | 94 | 优秀 | |
四 | 1 | 赵思斯 | 女 | 1895 | 90 | 8.6 | 100 | 17.8 | 90 | 145 | 95 | 0 | 48 | 100 | 95.5 | 优秀 | |
四 | 1 | 胡恩惠 | 女 | 1965 | 95 | 8.7 | 100 | 19.1 | 95 | 138 | 90 | 0 | 45 | 95 | 95.8 | 优秀 | |
四 | 3 | 朱星泽 | 男 | 2650 | 100 | 8.8 | 95 | 14.4 | 90 | 130 | 90 | 0 | 46 | 95 | 94.5 | 优秀 | |
四 | 3 | 史小笛 | 女 | 1875 | 90 | 8.7 | 100 | 18.2 | 95 | 139 | 90 | 0 | 44 | 90 | 94.5 | 优秀 | |
四 | 2 | 王语菲 | 女 | 1925 | 95 | 8.9 | 90 | 17.4 | 90 | 144 | 95 | 0 | 46 | 95 | 93.8 | 优秀 | |
四 | 2 | 单惠颖 | 女 | 1850 | 90 | 8.8 | 95 | 17.9 | 90 | 142 | 95 | 0 | 45 | 95 | 94 | 优秀 | |
四 | 3 | 刘雅琪 | 女 | 1895 | 90 | 8.6 | 100 | 17.8 | 90 | 145 | 95 | 0 | 48 | 100 | 95.5 | 优秀 | |
四 | 2 | 王梓双 | 男 | 2500 | 95 | 8.8 | 95 | 13.8 | 90 | 131 | 90 | 0 | 49 | 100 | 94.3 | 优秀 | |
四 | 2 | 黄诗雅 | 女 | 1885 | 90 | 8.7 | 100 | 18.1 | 95 | 142 | 95 | 0 | 43 | 90 | 95.5 | 优秀 | |
五 | 2 | 李欣徐 | 男 | 2900 | 100 | 8.6 | 90 | 15 | 90 | 122 | 78 | 0 | 40 | 80 | 87.3 | 良好 | |
五 | 2 | 陈星宇 | 男 | 2800 | 95 | 8.6 | 90 | 14.6 | 90 | 140 | 90 | 0 | 46 | 90 | 92.8 | 优秀 | |
五 | 2 | 孙尚恩 | 男 | 2850 | 95 | 8.5 | 95 | 15.1 | 90 | 141 | 90 | 0 | 46 | 90 | 93.3 | 优秀 | |
五 | 2 | 吴建恒 | 男 | 2800 | 95 | 8.5 | 95 | 14.2 | 90 | 139 | 90 | 0 | 45 | 90 | 93.3 | 优秀 | |
五 | 3 | 闫铎 | 男 | 2800 | 95 | 8.5 | 95 | 15.2 | 95 | 138 | 90 | 0 | 47 | 95 | 92.3 | 优秀 | |
五 | 3 | 许子豪 | 男 | 2800 | 95 | 8.6 | 90 | 14.8 | 90 | 142 | 90 | 0 | 45 | 90 | 92.3 | 优秀 | |
五 | 3 | 巩金龙 | 男 | 2450 | 85 | 8.6 | 90 | 15.2 | 95 | 143 | 95 | 0 | 47 | 95 | 92.8 | 优秀 | |
五 | 3 | 马宏宇 | 男 | 2850 | 95 | 8.5 | 95 | 14.2 | 90 | 139 | 90 | 0 | 45 | 90 | 93.8 | 优秀 | |
五 | 3 | 李轩墨 | 男 | 2850 | 95 | 8.5 | 95 | 9 | 78 | 145 | 95 | 0 | 47 | 95 | 94 | 优秀 | |
五 | 1 | 苗梦琪 | 女 | 2140 | 90 | 8.6 | 85 | 17.8 | 90 | 158 | 100 | 0 | 47 | 95 | 92.5 | 优秀 | |
五 | 5 | 徐天宇 | 男 | 2820 | 95 | 8.6 | 90 | 14.8 | 90 | 142 | 90 | 0 | 45 | 90 | 92.3 | 优秀 | |
五 | 5 | 窦秉浩 | 男 | 2200 | 80 | 8.6 | 90 | 15 | 90 | 151 | 100 | 1 | 48 | 95 | 93 | 优秀 | |
五 | 5 | 曹子馨 | 女 | 2150 | 95 | 8.5 | 90 | 16.5 | 85 | 151 | 95 | 0 | 46 | 95 | 93.3 | 优秀 | |
五 | 2 | 许宇泽 | 男 | 2750 | 90 | 8.4 | 100 | 16 | 95 | 149 | 100 | 0 | 49 | 95 | 96 | 优秀 | |
五 | 4 | 沈翰林 | 男 | 2800 | 95 | 8.5 | 95 | 14.2 | 90 | 139 | 90 | 0 | 45 | 90 | 93.3 | 优秀 | |
五 | 4 | 王皓然 | 女 | 2160 | 95 | 8.5 | 90 | 16.5 | 85 | 151 | 95 | 0 | 46 | 95 | 93.3 | 优秀 | |
五 | 4 | 臧思涵 | 女 | 2150 | 95 | 8.6 | 85 | 15.2 | 85 | 158 | 100 | 0 | 48 | 100 | 93.8 | 优秀 | |
五 | 4 | 沈晓荟 | 女 | 2250 | 100 | 8.4 | 95 | 17.8 | 90 | 155 | 95 | 0 | 46 | 95 | 96.5 | 优秀 | |
五 | 4 | 晁妍妍 | 女 | 2255 | 100 | 8.4 | 95 | 18.2 | 90 | 158 | 100 | 0 | 48 | 100 | 97 | 优秀 | |
五 | 1 | 张涵函 | 女 | 2050 | 90 | 8.5 | 90 | 16.5 | 85 | 151 | 95 | 0 | 46 | 95 | 92.5 | 优秀 | |
五 | 5 | 徐嘉宣 | 女 | 2250 | 100 | 8.5 | 90 | 18.3 | 90 | 153 | 95 | 0 | 47 | 95 | 95 | 优秀 | |
五 | 1 | 王蓝蓝 | 女 | 2050 | 90 | 8.5 | 90 | 16.5 | 85 | 151 | 95 | 0 | 46 | 95 | 92.5 | 优秀 | |
五 | 1 | 史涵宇 | 男 | 2700 | 90 | 8.5 | 95 | 14 | 90 | 139 | 90 | 0 | 45 | 90 | 93 | 优秀 | |
五 | 1 | 王连诺 | 女 | 2150 | 95 | 8.6 | 85 | 15.2 | 85 | 158 | 100 | 0 | 48 | 100 | 93.8 | 优秀 | |
五 | 5 | 徐恩涛 | 男 | 2750 | 90 | 8.4 | 100 | 16 | 95 | 149 | 100 | 0 | 49 | 95 | 96 | 优秀 | |
五 | 1 | 周羽彤 | 女 | 2150 | 95 | 8.6 | 85 | 15.2 | 85 | 158 | 100 | 0 | 48 | 100 | 93.8 | 优秀 | |
六 | 1 | 季子怡 | 女 | 2485 | 95 | 8.3 | 95 | 11.6 | 76 | 136 | 80 | 0 | 26 | 66 | 85.5 | 良好 | |
六 | 1 | 宋敖宇 | 男 | 3100 | 95 | 8.5 | 85 | 16.2 | 95 | 152 | 95 | 0 | 48 | 95 | 90.3 | 优秀 | |
六 | 1 | 黄蓝琪 | 男 | 3100 | 95 | 8.5 | 85 | 14.1 | 90 | 151 | 90 | 0 | 47 | 90 | 91.3 | 优秀 | |
六 | 1 | 沈子轩 | 男 | 3200 | 100 | 8.5 | 85 | 14.6 | 90 | 149 | 90 | 0 | 47 | 90 | 92 | 优秀 | |
六 | 4 | 余娜 | 女 | 2450 | 95 | 8.3 | 95 | 17.8 | 90 | 147 | 85 | 0 | 50 | 100 | 89.8 | 良好 | |
六 | 2 | 李双胜 | 男 | 3110 | 95 | 8.3 | 95 | 14.9 | 90 | 148 | 90 | 0 | 48 | 95 | 93.8 | 优秀 | |
六 | 2 | 王露露 | 女 | 2410 | 95 | 8.4 | 90 | 16.5 | 85 | 148 | 85 | 0 | 50 | 100 | 93.8 | 优秀 | |
六 | 4 | 史明洋 | 男 | 3080 | 90 | 8.4 | 90 | 16.4 | 95 | 149 | 90 | 0 | 49 | 95 | 93.5 | 优秀 | |
六 | 4 | 郭浩淼 | 男 | 3250 | 100 | 8.3 | 95 | 14.8 | 90 | 146 | 85 | 0 | 46 | 90 | 93.5 | 优秀 | |
六 | 3 | 胡嘉乐 | 男 | 3050 | 90 | 8.3 | 95 | 15.2 | 90 | 140 | 80 | 0 | 49 | 95 | 93 | 优秀 | |
六 | 3 | 余梓译 | 男 | 3150 | 95 | 8.2 | 100 | 15.7 | 95 | 147 | 90 | 0 | 48 | 95 | 93.3 | 优秀 | |
六 | 3 | 林子瑄 | 女 | 2510 | 100 | 8.5 | 85 | 18.2 | 90 | 149 | 85 | 0 | 52 | 100 | 93.5 | 优秀 | |
六 | 1 | 王艺洁 | 女 | 2400 | 95 | 8.2 | 100 | 16.5 | 85 | 148 | 85 | 0 | 50 | 100 | 92.8 | 优秀 | |
六 | 2 | 王一诺 | 女 | 2505 | 100 | 8.5 | 85 | 16.7 | 85 | 149 | 85 | 0 | 60 | 100 | 94 | 优秀 | |
六 | 2 | 范梦雯 | 女 | 3010 | 100 | 8.4 | 90 | 16.2 | 85 | 149 | 85 | 0 | 47 | 95 | 94 | 优秀 | |
六 | 1 | 许紫晨 | 女 | 2665 | 100 | 8.5 | 85 | 18.2 | 90 | 149 | 85 | 0 | 52 | 100 | 93.5 | 优秀 | |
六 | 1 | 王迎雪 | 女 | 2550 | 100 | 8.3 | 95 | 16.3 | 85 | 150 | 85 | 0 | 48 | 95 | 94.5 | 优秀 | |
六 | 2 | 许紫涵 | 女 | 2350 | 90 | 8.3 | 95 | 17.6 | 90 | 156 | 90 | 0 | 49 | 100 | 94.5 | 优秀 | |
六 | 4 | 董晨 | 女 | 2980 | 100 | 8.5 | 85 | 18.2 | 90 | 149 | 85 | 0 | 52 | 100 | 93.5 | 优秀 | |
六 | 4 | 闫素 | 女 | 2450 | 95 | 8.4 | 90 | 19.3 | 95 | 152 | 90 | 0 | 60 | 100 | 94.8 | 优秀 | |
六 | 4 | 戴萌萌 | 女 | 2500 | 100 | 8.4 | 90 | 15.6 | 85 | 150 | 85 | 0 | 49 | 100 | 95 | 优秀 | |
六 | 2 | 吴天佑 | 男 | 3150 | 95 | 8.3 | 95 | 15.7 | 95 | 147 | 90 | 0 | 48 | 95 | 95.3 | 优秀 | |
六 | 2 | 许雨泽 | 男 | 3100 | 95 | 8.3 | 95 | 16.2 | 95 | 152 | 95 | 0 | 48 | 95 | 95.3 | 优秀 | |
六 | 3 | 郭家耀 | 男 | 3030 | 90 | 8.3 | 95 | 14.7 | 90 | 152 | 95 | 0 | 49 | 95 | 94 | 优秀 | |
六 | 3 | 孙梓轩 | 男 | 3200 | 100 | 8.5 | 85 | 16.2 | 95 | 148 | 90 | 0 | 48 | 95 | 94 | 优秀 | |
六 | 3 | 宋恒涛 | 男 | 3150 | 95 | 8.2 | 100 | 14.9 | 90 | 153 | 95 | 0 | 48 | 95 | 95.3 | 优秀 |
责任编辑: