陆口小学课程总表 2023.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 书法 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 书法 | 数学 | 英语 | 书法 | 书法 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
3 | 音乐 | 音乐 | 英语 | 数学 | 体育 | 英语 | 体育 | 体育 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 体育 | 体育 | 音乐 | 音乐 | 科学 | 体育 | 音乐 | 音乐 | 体育 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育 | 体育 | 英语 | 劳动 | 英语 | 书法 |
4 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育 | 科学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 美术 | 科学 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育 | 信息 | 体育 | 音乐 | 美术 | 美术 | 美术 | 体育 | 信息 | 道德与法治 | 科学 | 科学 | 语文 | 美术 | 体育 | 美术 |
5 | 体育 | 体育 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 劳动 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育 | 道德与法治 | 体育 | 综合 | 综合 | 综合 | 科学 | 音乐 | 美术 | 语文 | 语文 | 读本 | 综合实践 | 读本 | 科学 | 劳动 | 劳动 | 音乐 | 体育 | 美术 | 音乐 |
6 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 美术 | 语文 | 科学 | 语文 | 信息 | 美术 | 综合 | 科学 | 科学 | 道德与法治 | 劳动 | 综合 | 劳动 | 语文 | 书法 | 信息 | ||||||||
晚 学 |
责任编辑: