窑湾镇窑湾中心小学三好学生体测总成绩及各分项成绩 | |||||||||||||||
年级编号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰卧起坐 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
一年级 | 魏佳浩 | 1 | 123 | 27 | 5.0 | 5.0 | 1500 | 10.4 | 16 | 110 | 0 | 89 | 优秀 | ||
一年级 | 姚妍希 | 2 | 120 | 22 | 5.0 | 5.0 | 1576 | 10.3 | 18 | 112 | 0 | 92 | 优秀 | ||
一年级 | 贾蕊娴 | 2 | 135 | 31 | 5.0 | 5.0 | 1873 | 9.7 | 18 | 111 | 0 | 92 | 优秀 | ||
一年级 | 胡正毅 | 1 | 135 | 32 | 5.0 | 5.0 | 1613 | 9.9 | 18 | 100 | 0 | 91 | 优秀 | ||
二年级 | 姚辰鑫 | 1 | 135 | 31 | 5.0 | 5.0 | 1873 | 9.7 | 13.2 | 111 | 0 | 93 | 优秀 | ||
二年级 | 陈羽溪 | 2 | 135 | 31 | 5.0 | 5.0 | 1873 | 9.9 | 11.9 | 100 | 0 | 90 | 优秀 | ||
二年级 | 钱春菡 | 2 | 135 | 32 | 5.0 | 5.0 | 1613 | 10.8 | 10.2 | 100 | 0 | 90 | 优秀 | ||
二年级 | 茆雨琪 | 2 | 134 | 30 | 5.0 | 5.0 | 1437 | 9.3 | 17.1 | 114 | 0 | 94 | 优秀 | ||
三年级 | 方梓嫣 | 2 | 132 | 30 | 5.0 | 5.0 | 1601 | 9.4 | 17 | 125 | 42 | 0 | 92 | 优秀 | |
三年级 | 钱俊融 | 1 | 150 | 38 | 5.0 | 5.0 | 2510 | 8.9 | 16.5 | 121 | 49 | 0 | 99 | 优秀 | |
三年级 | 姚雨晨 | 2 | 135 | 28 | 5.0 | 5.0 | 2000 | 8.9 | 16.8 | 143 | 45 | 0 | 99 | 优秀 | |
三年级 | 刘可欣 | 2 | 135 | 28 | 5.0 | 5.0 | 2000 | 8.9 | 16.8 | 143 | 45 | 0 | 100 | 优秀 | |
四年级 | 冯诺 | 2 | 140 | 41 | 5.0 | 5.0 | 2160 | 8.1 | 17 | 140 | 45 | 0 | 93 | 优秀 | |
四年级 | 张雯萱 | 2 | 146 | 34 | 5.0 | 5.0 | 1966 | 8.9 | 16.9 | 143 | 45 | 0 | 94 | 优秀 | |
四年级 | 张浩翔 | 1 | 135 | 28 | 5.0 | 5.0 | 2000 | 8.9 | 16.8 | 103 | 45 | 0 | 98 | 优秀 | |
四年级 | 闫一诺 | 1 | 150 | 38 | 5.0 | 5.0 | 2510 | 8.9 | 16.5 | 121 | 49 | 0 | 94 | 优秀 | |
五年级 | 刘禹佑 | 1 | 161 | 46 | 5.0 | 5.0 | 3000 | 8.3 | 16 | 142 | 2.03 | 42 | 0 | 94 | 优秀 |
五年级 | 张右右 | 2 | 145 | 36 | 5.0 | 5.0 | 2400 | 8.4 | 17.2 | 144 | 2.1 | 46 | 0 | 94 | 优秀 |
五年级 | 吴子芮 | 1 | 161 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3100 | 8.4 | 15.3 | 150 | 2.13 | 45 | 0 | 94 | 优秀 |
五年级 | 韩雯雯 | 2 | 145 | 34 | 5.0 | 5.0 | 2332 | 8.4 | 19 | 153 | 2.1 | 46 | 0 | 95 | 优秀 |
六年级 | 钱思辰 | 2 | 152 | 42 | 5.0 | 5.0 | 2449 | 8.2 | 18.8 | 161 | 2.13 | 47 | 0 | 95 | 优秀 |
六年级 | 纪雅诺 | 2 | 161 | 46 | 5.0 | 5.0 | 3000 | 8.3 | 16 | 142 | 2.16 | 42 | 0 | 91 | 优秀 |
六年级 | 朱静怡 | 2 | 145 | 34 | 5.0 | 5.0 | 2332 | 8.4 | 19 | 153 | 2.13 | 46 | 0 | 92 | 优秀 |
六年级 | 马宇浩 | 1 | 152 | 42 | 5.0 | 5.0 | 2449 | 8.2 | 18.8 | 161 | 2.1 | 47 | 95 | 优秀 | |
责任编辑: